人口減少の見通しとその影響
サーチ・レポート

(2016.01.10)

人口減少の見通しとその影響ダウンロードはこちら

01|人口減少見通し

01-01|国内総人口8,674万人時代へ  01-02|人口構成比推計

02|地域別将来人口

02-01|地方での人口減少加速  02-02|地域によって異なる将来人口動向  02-03|75歳以上人口の将来推計の地域別の特徴

02-04|超高齢化時代へ

03|経済への影響

03-01| 2030年の労働人口予想  03-02|実質GDP成長率  03-03|人口減少・生産性停滞の場合

03-04|人口安定・生産性向上の場合

新着情報一覧はコチラ

pagetop